Hindu Calendar 2026
All dates below are computed for Delhi, India using Udaya Tithi (the tithi current at local sunrise, Smarta convention). Festivals: 24. Ekadashi, Purnima, Amavasya, Pradosh and Sankashti observances: 87.
Other years: 2026 · 2027
Festivals in 2026
| Date | Weekday | Festival |
|---|---|---|
| Wednesday | Makara Sankranti / Pongal | |
| Friday | Vasanta Panchami / Saraswati Puja | |
| Sunday | Maha Shivaratri | |
| Monday | Holika Dahan | |
| Tuesday | Holi (Dhulandi / Dolyatra) | |
| Thursday | Chaitra Navratri begins | |
| Thursday | Gudi Padwa / Ugadi (Hindu New Year) | |
| Thursday | Rama Navami | |
| Sunday | Akshaya Tritiya | |
| Friday | Buddha Purnima | |
| Thursday | Rathayatra | |
| Wednesday | Guru Purnima | |
| Friday | Raksha Bandhan | |
| Friday | Janmashtami (Smarta) | |
| Saturday | Gokulashtami (Nandotsava) | |
| Saturday | Mahalaya Amavasya (Sarvapitri Amavasya) | |
| Sunday | Sharad Navratri begins (Durga Puja) | |
| Saturday | Durga Puja (Mahasaptami) | |
| Monday | Durga Puja (Mahashtami) | |
| Tuesday | Durga Puja (Mahanavami) / Ayudha Puja | |
| Wednesday | Vijaya Dasami / Dussehra | |
| Thursday | Karwa Chauth | |
| Sunday | Diwali (Deepavali) / Lakshmi Puja | |
| Sunday | Chhath Puja |
Ekadashi, Purnima, Amavasya, Pradosh and Sankashti in 2026
| Date | Observance | Paksha | Anchor |
|---|---|---|---|
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:35 | |
| Purnima | Sukla | 07:14 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:55 | |
| Ekadashi — Shattila | Krishna | 07:15 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:47 | |
| Amavasya | Krishna | 07:14 | |
| Ekadashi — Jaya | Sukla | 07:10 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:58 | |
| Purnima | Sukla | 07:09 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:35 | |
| Ekadashi — Vijaya | Krishna | 07:01 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:10 | |
| Amavasya | Krishna | 06:57 | |
| Ekadashi — Amalaki | Sukla | 06:48 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:20 | |
| Purnima | Sukla | 06:44 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:14 | |
| Ekadashi — Papamochani | Krishna | 06:31 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:30 | |
| Amavasya | Krishna | 06:26 | |
| Ekadashi — Kamada | Sukla | 06:15 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:37 | |
| Purnima | Sukla | 06:10 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:54 | |
| Ekadashi — Varuthini | Krishna | 05:58 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:46 | |
| Amavasya | Krishna | 05:53 | |
| Ekadashi — Mohini | Sukla | 05:44 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:54 | |
| Purnima | Sukla | 05:40 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 22:30 | |
| Ekadashi — Apara | Krishna | 05:31 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 19:04 | |
| Amavasya | Krishna | 05:30 | |
| Ekadashi — Padmini | Sukla | 05:25 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 19:12 | |
| Purnima | Sukla | 05:23 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:59 | |
| Ekadashi — Parama | Krishna | 05:22 | |
| Pradosh Vrat (kshaya) | Krishna | 19:37 | |
| Amavasya | Krishna | 05:22 | |
| Ekadashi — Nirjala | Sukla | 05:24 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 19:22 | |
| Purnima | Sukla | 05:26 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:48 | |
| Ekadashi — Yogini (kshaya) | Krishna | 08:17 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 19:21 | |
| Amavasya | Krishna | 05:32 | |
| Ekadashi — Devshayani | Sukla | 05:38 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 19:16 | |
| Purnima | Sukla | 05:40 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:20 | |
| Ekadashi — Kamika | Krishna | 05:47 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 19:05 | |
| Amavasya | Krishna | 05:48 | |
| Ekadashi — Putrada | Sukla | 05:54 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:50 | |
| Purnima | Sukla | 05:57 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:25 | |
| Ekadashi — Aja | Krishna | 06:02 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:34 | |
| Amavasya | Krishna | 06:04 | |
| Ekadashi — Parsva | Sukla | 06:09 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:15 | |
| Purnima | Sukla | 06:11 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 19:39 | |
| Ekadashi — Indira | Krishna | 06:16 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:59 | |
| Amavasya | Krishna | 06:18 | |
| Ekadashi — Papankusha | Sukla | 06:26 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:43 | |
| Purnima | Sukla | 06:28 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:12 | |
| Ekadashi — Rama | Krishna | 06:35 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:32 | |
| Amavasya | Krishna | 06:38 | |
| Ekadashi — Prabodhini (kshaya) | Sukla | 07:15 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:25 | |
| Purnima | Sukla | 06:50 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:13 | |
| Ekadashi — Utpanna | Krishna | 06:58 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:24 | |
| Amavasya | Krishna | 07:01 | |
| Ekadashi — Mokshada | Sukla | 07:08 | |
| Pradosh Vrat (kshaya) | Sukla | 17:36 | |
| Purnima (kshaya) | Sukla | 10:47 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:14 |
Anchor: Ekadashi, Purnima, Amavasya and Sankashti are dated by the tithi current at sunrise (or, for Sankashti, at moonrise); Pradosh by the tithi current at sunset. If a tithi never touches a sunrise (kshaya), this site uses the day the tithi begins; Vaishnava calendars shift such dates to the next day.
Festival date pages
Holi 2026Diwali 2026Navratri 2026Raksha Bandhan 2026Durga Puja 2026Karwa Chauth 2026Guru Purnima 2026Buddha Purnima 2026Maha Shivaratri 2026Janmashtami 2026Dussehra 2026Makar Sankranti 2026Chhath 2026Gudi Padwa 2026Ram Navami 2026Rath Yatra 2026Vasant Panchami 2026Akshaya Tritiya 2026Chaitra Navratri 2026Holika Dahan 2026Mahalaya Amavasya 2026
Vrat year pages
Today pages
Frequently asked questions
- Which calendar does this Hindu calendar follow?
- Dates are computed with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa and Udaya Tithi — the tithi current at local sunrise — matching the Government of India Rashtriya Panchang conventions.
- Why can festival dates differ between cities?
- The tithi current at sunrise depends on when the sun rises locally, so the same tithi can cover a different sunrise in another city, shifting the observance date by one day.
- What does kshaya mean in the tables?
- A kshaya is a tithi that begins after one sunrise and ends before the next, touching no sunrise at all. This site dates such observances to the day the tithi begins; Vaishnava tradition shifts them to the following day.