Hindu Calendar 2027
All dates below are computed for Delhi, India using Udaya Tithi (the tithi current at local sunrise, Smarta convention). Festivals: 24. Ekadashi, Purnima, Amavasya, Pradosh and Sankashti observances: 87.
Other years: 2026 · 2027
Festivals in 2027
| Date | Weekday | Festival |
|---|---|---|
| Thursday | Makara Sankranti / Pongal | |
| Thursday | Vasanta Panchami / Saraswati Puja | |
| Saturday | Maha Shivaratri | |
| Sunday | Holika Dahan | |
| Monday | Holi (Dhulandi / Dolyatra) | |
| Wednesday | Chaitra Navratri begins | |
| Wednesday | Gudi Padwa / Ugadi (Hindu New Year) | |
| Thursday | Rama Navami | |
| Saturday | Akshaya Tritiya | |
| Thursday | Buddha Purnima | |
| Monday | Rathayatra | |
| Sunday | Guru Purnima | |
| Tuesday | Raksha Bandhan | |
| Tuesday | Janmashtami (Smarta) | |
| Wednesday | Gokulashtami (Nandotsava) | |
| Thursday | Mahalaya Amavasya (Sarvapitri Amavasya) | |
| Thursday | Sharad Navratri begins (Durga Puja) | |
| Wednesday | Durga Puja (Mahasaptami) | |
| Thursday | Durga Puja (Mahashtami) | |
| Saturday | Durga Puja (Mahanavami) / Ayudha Puja | |
| Sunday | Vijaya Dasami / Dussehra | |
| Monday | Karwa Chauth | |
| Friday | Diwali (Deepavali) / Lakshmi Puja | |
| Thursday | Chhath Puja |
Ekadashi, Purnima, Amavasya, Pradosh and Sankashti in 2027
| Date | Observance | Paksha | Anchor |
|---|---|---|---|
| Ekadashi — Saphala | Krishna | 07:14 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:38 | |
| Amavasya | Krishna | 07:14 | |
| Ekadashi — Pausha Putrada | Sukla | 07:14 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:50 | |
| Purnima | Sukla | 07:13 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:12 | |
| Ekadashi — Shattila | Krishna | 07:08 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:01 | |
| Amavasya | Krishna | 07:06 | |
| Ekadashi — Jaya | Sukla | 06:58 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:13 | |
| Purnima (kshaya) | Sukla | 08:00 | |
| Sankashti Chaturthi (kshaya) | Krishna | 20:40 | |
| Ekadashi — Vijaya | Krishna | 06:44 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:23 | |
| Amavasya | Krishna | 06:39 | |
| Ekadashi — Amalaki | Sukla | 06:28 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:32 | |
| Purnima | Sukla | 06:23 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:44 | |
| Ekadashi — Papamochani | Krishna | 06:10 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:40 | |
| Amavasya | Krishna | 06:06 | |
| Ekadashi — Kamada | Sukla | 05:54 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:48 | |
| Purnima | Sukla | 05:51 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 22:27 | |
| Ekadashi — Varuthini | Krishna | 05:40 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:58 | |
| Amavasya | Krishna | 05:36 | |
| Ekadashi — Mohini | Sukla | 05:30 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 19:05 | |
| Purnima | Sukla | 05:28 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:58 | |
| Ekadashi — Apara | Krishna | 05:23 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 19:14 | |
| Amavasya | Krishna | 05:23 | |
| Ekadashi — Nirjala | Sukla | 05:22 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 19:20 | |
| Purnima | Sukla | 05:23 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:52 | |
| Ekadashi — Yogini | Krishna | 05:26 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 19:23 | |
| Amavasya | Krishna | 05:27 | |
| Ekadashi — Devshayani | Sukla | 05:32 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 19:21 | |
| Purnima | Sukla | 05:34 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 21:23 | |
| Ekadashi — Kamika (kshaya) | Krishna | 07:34 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 19:13 | |
| Amavasya | Krishna | 05:42 | |
| Ekadashi — Putrada | Sukla | 05:48 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 19:01 | |
| Purnima | Sukla | 05:51 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:23 | |
| Ekadashi — Aja | Krishna | 05:57 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:46 | |
| Amavasya | Krishna | 05:58 | |
| Ekadashi — Parsva | Sukla | 06:03 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 18:29 | |
| Purnima | Sukla | 06:05 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:03 | |
| Ekadashi — Indira | Krishna | 06:11 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 18:12 | |
| Amavasya | Krishna | 06:13 | |
| Ekadashi — Papankusha | Sukla | 06:19 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:55 | |
| Purnima | Sukla | 06:21 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 19:30 | |
| Ekadashi — Rama | Krishna | 06:27 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:40 | |
| Amavasya | Krishna | 06:30 | |
| Ekadashi — Prabodhini | Sukla | 06:39 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:29 | |
| Purnima | Sukla | 06:42 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:21 | |
| Ekadashi — Utpanna | Krishna | 06:50 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:24 | |
| Amavasya | Krishna | 06:53 | |
| Ekadashi — Mokshada | Sukla | 07:01 | |
| Pradosh Vrat | Sukla | 17:24 | |
| Purnima | Sukla | 07:04 | |
| Sankashti Chaturthi | Krishna | 20:25 | |
| Ekadashi — Saphala | Krishna | 07:10 | |
| Pradosh Vrat | Krishna | 17:30 | |
| Amavasya | Krishna | 07:12 |
Anchor: Ekadashi, Purnima, Amavasya and Sankashti are dated by the tithi current at sunrise (or, for Sankashti, at moonrise); Pradosh by the tithi current at sunset. If a tithi never touches a sunrise (kshaya), this site uses the day the tithi begins; Vaishnava calendars shift such dates to the next day.
Festival date pages
Holi 2027Diwali 2027Navratri 2027Raksha Bandhan 2027Durga Puja 2027Karwa Chauth 2027Guru Purnima 2027Buddha Purnima 2027Maha Shivaratri 2027Janmashtami 2027Dussehra 2027Makar Sankranti 2027Chhath 2027Gudi Padwa 2027Ram Navami 2027Rath Yatra 2027Vasant Panchami 2027Akshaya Tritiya 2027Chaitra Navratri 2027Holika Dahan 2027Mahalaya Amavasya 2027
Vrat year pages
Today pages
Frequently asked questions
- Which calendar does this Hindu calendar follow?
- Dates are computed with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa and Udaya Tithi — the tithi current at local sunrise — matching the Government of India Rashtriya Panchang conventions.
- Why can festival dates differ between cities?
- The tithi current at sunrise depends on when the sun rises locally, so the same tithi can cover a different sunrise in another city, shifting the observance date by one day.
- What does kshaya mean in the tables?
- A kshaya is a tithi that begins after one sunrise and ends before the next, touching no sunrise at all. This site dates such observances to the day the tithi begins; Vaishnava tradition shifts them to the following day.