Vehicle Purchase Muhurat dates in 2027
168 candidate days in 2027 pass the classical filters for Delhi, India. The first is on .
Dates are computed for Delhi, India (Udaya Tithi, Smarta convention; Pradosh dated by sunset, Sankashti by moonrise). See about for the full method and the Vaishnava difference on kshaya dates.
How to read this list. These days carry one of the twelve classical auspicious vehicle nakshatras, excluding Tuesdays, Saturdays and Amavasya — Kharmas and Chaturmas do not restrict commercial purchases. The Auspicious window column shows that day’s Abhijit Muhurat, the general-purpose favourable span centred on local noon; dealers add Rahu Kaal and delivery-slot timing on top. Confirm the final delivery hour with your dealer or priest.
| Date | Tithi | Nakshatra | Auspicious window (Abhijit) |
|---|---|---|---|
| Krishna Navami | Chitra | 12:03 – 12:45 | |
| Krishna Dvadasi | Anuradha | 12:04 – 12:46 | |
| Krishna Dvadasi | Anuradha | 12:05 – 12:46 | |
| Shukla Dvitiya | Sravana | 12:07 – 12:49 | |
| Shukla Tritiya | Dhanistha | 12:08 – 12:49 | |
| Shukla Saptami | Revati | 12:09 – 12:51 | |
| Shukla Saptami | Revati | 12:09 – 12:51 | |
| Shukla Ekadasi | Rohini | 12:10 – 12:52 | |
| Shukla Dvadasi | Mrigasiras | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturdasi | Punarvasu | 12:11 – 12:53 | |
| Shukla Purnima | Pushya | 12:11 – 12:54 | |
| Krishna Panchami | Hasta | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Shashthi | Chitra | 12:12 – 12:55 | |
| Krishna Saptami | Svati | 12:12 – 12:55 | |
| Krishna Navami | Anuradha | 12:13 – 12:56 | |
| Krishna Dasami | Anuradha | 12:13 – 12:56 | |
| Krishna Chaturdasi | Sravana | 12:13 – 12:57 | |
| Shukla Pratipad | Dhanistha | 12:13 – 12:57 | |
| Shukla Dvitiya | Satabhisaj | 12:13 – 12:57 | |
| Shukla Panchami | Revati | 12:13 – 12:57 | |
| Shukla Panchami | Revati | 12:13 – 12:57 | |
| Shukla Navami | Rohini | 12:13 – 12:57 | |
| Shukla Ekadasi | Mrigasiras | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Dvadasi | Punarvasu | 12:12 – 12:57 | |
| Shukla Trayodasi | Pushya | 12:12 – 12:57 | |
| Krishna Chaturthi | Chitra | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Panchami | Svati | 12:11 – 12:57 | |
| Krishna Shashthi | Svati | 12:11 – 12:57 | |
| Krishna Ashtami | Anuradha | 12:10 – 12:57 | |
| Krishna Dvadasi | Sravana | 12:09 – 12:56 | |
| Krishna Chaturdasi | Satabhisaj | 12:09 – 12:55 | |
| Shukla Dvitiya | Revati | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Tritiya | Revati | 12:07 – 12:55 | |
| Shukla Shashthi | Rohini | 12:06 – 12:54 | |
| Shukla Saptami | Mrigasiras | 12:06 – 12:54 | |
| Shukla Dasami | Punarvasu | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Ekadasi | Pushya | 12:05 – 12:53 | |
| Shukla Ekadasi | Pushya | 12:05 – 12:53 | |
| Krishna Pratipad | Hasta | 12:04 – 12:52 | |
| Krishna Dvitiya | Chitra | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Tritiya | Svati | 12:03 – 12:52 | |
| Krishna Panchami | Anuradha | 12:02 – 12:51 | |
| Krishna Dasami | Sravana | 12:00 – 12:50 | |
| Krishna Dasami | Sravana | 12:00 – 12:50 | |
| Krishna Dvadasi | Satabhisaj | 11:59 – 12:49 | |
| Shukla Panchami | Rohini | 11:57 – 12:48 | |
| Shukla Shashthi | Mrigasiras | 11:56 – 12:47 | |
| Shukla Ashtami | Pushya | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Navami | Pushya | 11:55 – 12:47 | |
| Shukla Trayodasi | Hasta | 11:54 – 12:46 | |
| Krishna Pratipad | Svati | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Pratipad | Svati | 11:53 – 12:46 | |
| Krishna Tritiya | Anuradha | 11:53 – 12:45 | |
| Krishna Ashtami | Sravana | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Ashtami | Sravana | 11:52 – 12:45 | |
| Krishna Navami | Dhanistha | 11:52 – 12:45 | |
| Krishna Ekadasi | Satabhisaj | 11:51 – 12:44 | |
| Krishna Chaturdasi | Revati | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Dvitiya | Rohini | 11:51 – 12:44 | |
| Shukla Tritiya | Mrigasiras | 11:50 – 12:44 | |
| Shukla Panchami | Punarvasu | 11:50 – 12:44 | |
| Shukla Shashthi | Pushya | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Ekadasi | Hasta | 11:50 – 12:44 | |
| Shukla Dvadasi | Chitra | 11:50 – 12:44 | |
| Shukla Chaturdasi | Svati | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Purnima | Anuradha | 11:50 – 12:45 | |
| Krishna Pratipad | Anuradha | 11:50 – 12:45 | |
| Krishna Panchami | Sravana | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Saptami | Dhanistha | 11:50 – 12:45 | |
| Krishna Ashtami | Satabhisaj | 11:50 – 12:46 | |
| Krishna Ekadasi | Revati | 11:51 – 12:46 | |
| Shukla Dvitiya | Mrigasiras | 11:52 – 12:47 | |
| Shukla Tritiya | Punarvasu | 11:52 – 12:47 | |
| Shukla Navami | Hasta | 11:53 – 12:49 | |
| Shukla Dasami | Chitra | 11:53 – 12:49 | |
| Shukla Trayodasi | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Trayodasi | Anuradha | 11:54 – 12:49 | |
| Krishna Chaturthi | Dhanistha | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Panchami | Dhanistha | 11:55 – 12:51 | |
| Krishna Shashthi | Satabhisaj | 11:55 – 12:51 | |
| Krishna Ashtami | Revati | 11:56 – 12:52 | |
| Krishna Navami | Revati | 11:56 – 12:52 | |
| Krishna Trayodasi | Rohini | 11:57 – 12:52 | |
| Krishna Trayodasi | Rohini | 11:57 – 12:53 | |
| Shukla Pratipad | Punarvasu | 11:57 – 12:53 | |
| Shukla Dvitiya | Pushya | 11:57 – 12:53 | |
| Shukla Saptami | Hasta | 11:58 – 12:54 | |
| Shukla Ashtami | Chitra | 11:58 – 12:54 | |
| Shukla Navami | Svati | 11:59 – 12:54 | |
| Shukla Ekadasi | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Dvadasi | Anuradha | 11:59 – 12:54 | |
| Krishna Pratipad | Sravana | 11:59 – 12:54 | |
| Krishna Dvitiya | Dhanistha | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Tritiya | Satabhisaj | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Shashthi | Revati | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Saptami | Revati | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Dasami | Rohini | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Ekadasi | Mrigasiras | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Chaturdasi | Punarvasu | 12:00 – 12:54 | |
| Shukla Panchami | Hasta | 12:00 – 12:53 | |
| Shukla Saptami | Svati | 12:00 – 12:53 | |
| Shukla Ashtami | Svati | 11:59 – 12:53 | |
| Shukla Dasami | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturdasi | Sravana | 11:59 – 12:51 | |
| Shukla Chaturdasi | Sravana | 11:59 – 12:51 | |
| Krishna Pratipad | Satabhisaj | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Dvitiya | Satabhisaj | 11:58 – 12:50 | |
| Krishna Panchami | Revati | 11:57 – 12:50 | |
| Krishna Ashtami | Rohini | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Navami | Mrigasiras | 11:57 – 12:48 | |
| Krishna Dasami | Mrigasiras | 11:56 – 12:48 | |
| Krishna Dvadasi | Pushya | 11:56 – 12:47 | |
| Krishna Trayodasi | Pushya | 11:56 – 12:47 | |
| Shukla Tritiya | Hasta | 11:55 – 12:46 | |
| Shukla Tritiya | Hasta | 11:55 – 12:45 | |
| Shukla Panchami | Svati | 11:54 – 12:45 | |
| Shukla Saptami | Anuradha | 11:54 – 12:44 | |
| Shukla Dvadasi | Sravana | 11:52 – 12:42 | |
| Shukla Trayodasi | Dhanistha | 11:52 – 12:41 | |
| Shukla Chaturdasi | Satabhisaj | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Dvitiya | Revati | 11:51 – 12:40 | |
| Krishna Shashthi | Rohini | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Saptami | Mrigasiras | 11:49 – 12:37 | |
| Krishna Navami | Punarvasu | 11:48 – 12:37 | |
| Krishna Ekadasi | Pushya | 11:48 – 12:36 | |
| Shukla Pratipad | Chitra | 11:46 – 12:34 | |
| Shukla Tritiya | Svati | 11:46 – 12:33 | |
| Shukla Chaturthi | Anuradha | 11:46 – 12:33 | |
| Shukla Dasami | Sravana | 11:44 – 12:31 | |
| Shukla Ekadasi | Dhanistha | 11:44 – 12:31 | |
| Shukla Purnima | Revati | 11:44 – 12:30 | |
| Shukla Purnima | Revati | 11:43 – 12:29 | |
| Krishna Chaturthi | Rohini | 11:43 – 12:29 | |
| Krishna Panchami | Mrigasiras | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Saptami | Punarvasu | 11:43 – 12:28 | |
| Krishna Saptami | Punarvasu | 11:42 – 12:28 | |
| Krishna Trayodasi | Hasta | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Chaturdasi | Chitra | 11:42 – 12:27 | |
| Shukla Dvitiya | Anuradha | 11:42 – 12:26 | |
| Shukla Tritiya | Anuradha | 11:42 – 12:26 | |
| Shukla Saptami | Sravana | 11:42 – 12:26 | |
| Shukla Ashtami | Dhanistha | 11:42 – 12:26 | |
| Shukla Navami | Satabhisaj | 11:42 – 12:26 | |
| Shukla Dvadasi | Revati | 11:43 – 12:26 | |
| Shukla Trayodasi | Revati | 11:43 – 12:26 | |
| Krishna Pratipad | Rohini | 11:44 – 12:27 | |
| Krishna Tritiya | Mrigasiras | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Panchami | Punarvasu | 11:44 – 12:27 | |
| Krishna Shashthi | Pushya | 11:45 – 12:27 | |
| Krishna Ekadasi | Hasta | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Dvadasi | Chitra | 11:46 – 12:29 | |
| Krishna Trayodasi | Svati | 11:47 – 12:29 | |
| Shukla Panchami | Sravana | 11:49 – 12:31 | |
| Shukla Saptami | Satabhisaj | 11:50 – 12:32 | |
| Shukla Ashtami | Satabhisaj | 11:51 – 12:32 | |
| Shukla Dasami | Revati | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Dasami | Revati | 11:52 – 12:34 | |
| Shukla Chaturdasi | Rohini | 11:53 – 12:35 | |
| Shukla Purnima | Rohini | 11:54 – 12:35 | |
| Krishna Dvitiya | Punarvasu | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Tritiya | Pushya | 11:55 – 12:37 | |
| Krishna Chaturthi | Pushya | 11:56 – 12:37 | |
| Krishna Navami | Chitra | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Ekadasi | Svati | 11:59 – 12:40 | |
| Krishna Dvadasi | Svati | 11:59 – 12:41 | |
| Krishna Chaturdasi | Anuradha | 12:00 – 12:42 | |
| Shukla Tritiya | Sravana | 12:02 – 12:44 | |
| Shukla Tritiya | Sravana | 12:03 – 12:44 |
What makes a day auspicious for buying a vehicle. The classical filters (Muhurta Chintamani / Dharmasindhu lineage): the day must carry one of the twelve auspicious nakshatras (Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishtha, Shatabhisha or Revati), must not fall on a Tuesday or Saturday (Mars governs accidents), and must not be Amavasya. Unlike wedding muhurats, Kharmas and Chaturmas do not restrict commercial purchases. Dealers add Rahu Kaal and sub-hour windows on top — confirm the exact hour with your priest.
Other years
Related
Methodology and reference
All timings on this page are computed astronomically for the respective local coordinates — solar and lunar sidereal positions, the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa and sunrise-anchored window divisions — and regression-checked against the Government of India publication Rashtriya Panchang (Positional Astronomy Centre, India Meteorological Department, Kolkata). Data verified against the Positional Astronomy Centre, IMD (Government of India) publications on every site update; the computation method is described on the about page.
Frequently asked questions
- What are the Vehicle Purchase muhurat dates in 2027?
- 168 days in 2027 carry one of the twelve auspicious nakshatras for Delhi, avoiding Tuesdays, Saturdays and Amavasya. Kharmas and Chaturmas do not restrict vehicle purchases.
- Can I take delivery of a car during Rahu Kaal if the date is auspicious?
- No — the date and the hour are judged separately. An auspicious nakshatra makes the day favourable, but the roughly 90-minute Rahu Kaal window of that weekday is still avoided for the actual handover or first drive. Use the general-purpose auspicious hours instead, such as the Abhijit Muhurat shown in the table, and keep the paperwork outside Rahu Kaal.
- Does Kharmas or Chaturmas affect vehicle delivery?
- No. Classical sources state that Kharmas and Chaturmas restrict religious ceremonies (marriage, house-entry) but do not restrict commercial purchases — buying a vehicle is a commercial act, not a samskara. Only the nakshatra, weekday and Amavasya filters apply.
- Why is Tuesday avoided for buying a vehicle?
- Tuesday belongs to Mars (Mangal), who governs accidents and mechanical failure in Muhurta tradition, so classical sources exclude it entirely for vehicle purchase, including test drives.