Vehicle Purchase Muhurat dates in 2026
166 candidate days in 2026 pass the classical filters for Delhi, India. The first is on .
Dates are computed for Delhi, India (Udaya Tithi, Smarta convention; Pradosh dated by sunset, Sankashti by moonrise). See about for the full method and the Vaishnava difference on kshaya dates.
How to read this list. These days carry one of the twelve classical auspicious vehicle nakshatras, excluding Tuesdays, Saturdays and Amavasya — Kharmas and Chaturmas do not restrict commercial purchases. The Auspicious window column shows that day’s Abhijit Muhurat, the general-purpose favourable span centred on local noon; dealers add Rahu Kaal and delivery-slot timing on top. Confirm the final delivery hour with your dealer or priest.
| Date | Tithi | Nakshatra | Auspicious window (Abhijit) |
|---|---|---|---|
| Shukla Dvadasi | Rohini | 12:03 – 12:45 | |
| Shukla Chaturdasi | Mrigasiras | 12:04 – 12:45 | |
| Krishna Pratipad | Punarvasu | 12:05 – 12:46 | |
| Krishna Dvitiya | Pushya | 12:05 – 12:47 | |
| Krishna Saptami | Hasta | 12:07 – 12:49 | |
| Krishna Ashtami | Chitra | 12:08 – 12:50 | |
| Krishna Navami | Svati | 12:08 – 12:50 | |
| Krishna Ekadasi | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Dvadasi | Anuradha | 12:09 – 12:51 | |
| Shukla Pratipad | Sravana | 12:10 – 12:53 | |
| Shukla Dvitiya | Dhanistha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Tritiya | Satabhisaj | 12:11 – 12:54 | |
| Shukla Shashthi | Revati | 12:12 – 12:54 | |
| Shukla Dasami | Rohini | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Ekadasi | Mrigasiras | 12:12 – 12:55 | |
| Shukla Dvadasi | Mrigasiras | 12:12 – 12:56 | |
| Shukla Chaturdasi | Pushya | 12:13 – 12:56 | |
| Krishna Chaturthi | Hasta | 12:13 – 12:57 | |
| Krishna Chaturthi | Hasta | 12:13 – 12:57 | |
| Krishna Shashthi | Svati | 12:13 – 12:57 | |
| Krishna Saptami | Svati | 12:13 – 12:57 | |
| Krishna Navami | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Chaturdasi | Sravana | 12:13 – 12:57 | |
| Krishna Chaturdasi | Sravana | 12:12 – 12:57 | |
| Shukla Pratipad | Satabhisaj | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturthi | Revati | 12:12 – 12:57 | |
| Shukla Ashtami | Rohini | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Navami | Mrigasiras | 12:11 – 12:57 | |
| Shukla Ekadasi | Punarvasu | 12:11 – 12:57 | |
| Shukla Trayodasi | Pushya | 12:10 – 12:56 | |
| Krishna Dvitiya | Hasta | 12:09 – 12:56 | |
| Krishna Tritiya | Chitra | 12:09 – 12:56 | |
| Krishna Panchami | Svati | 12:08 – 12:55 | |
| Krishna Shashthi | Anuradha | 12:08 – 12:55 | |
| Krishna Ekadasi | Sravana | 12:06 – 12:54 | |
| Krishna Dvadasi | Dhanistha | 12:06 – 12:54 | |
| Krishna Chaturdasi | Satabhisaj | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Pratipad | Revati | 12:04 – 12:53 | |
| Shukla Shashthi | Rohini | 12:03 – 12:52 | |
| Shukla Saptami | Mrigasiras | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Navami | Punarvasu | 12:02 – 12:51 | |
| Shukla Navami | Punarvasu | 12:02 – 12:51 | |
| Shukla Purnima | Hasta | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Purnima | Hasta | 12:00 – 12:50 | |
| Krishna Pratipad | Chitra | 11:59 – 12:49 | |
| Krishna Chaturthi | Anuradha | 11:58 – 12:49 | |
| Krishna Navami | Sravana | 11:56 – 12:47 | |
| Krishna Dasami | Dhanistha | 11:56 – 12:47 | |
| Krishna Chaturdasi | Revati | 11:55 – 12:46 | |
| Shukla Tritiya | Rohini | 11:54 – 12:46 | |
| Shukla Shashthi | Punarvasu | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Saptami | Punarvasu | 11:53 – 12:45 | |
| Shukla Ashtami | Pushya | 11:53 – 12:45 | |
| Shukla Trayodasi | Hasta | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturdasi | Chitra | 11:52 – 12:45 | |
| Shukla Purnima | Svati | 11:51 – 12:45 | |
| Krishna Dvitiya | Anuradha | 11:51 – 12:44 | |
| Krishna Dvitiya | Anuradha | 11:51 – 12:44 | |
| Krishna Saptami | Sravana | 11:51 – 12:44 | |
| Krishna Ashtami | Dhanistha | 11:50 – 12:44 | |
| Krishna Navami | Satabhisaj | 11:50 – 12:44 | |
| Krishna Dvadasi | Revati | 11:50 – 12:44 | |
| Shukla Pratipad | Rohini | 11:50 – 12:44 | |
| Shukla Dvitiya | Mrigasiras | 11:50 – 12:45 | |
| Shukla Chaturthi | Punarvasu | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Panchami | Pushya | 11:50 – 12:45 | |
| Shukla Shashthi | Pushya | 11:50 – 12:45 | |
| Shukla Ekadasi | Chitra | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Trayodasi | Svati | 11:50 – 12:46 | |
| Shukla Trayodasi | Svati | 11:51 – 12:46 | |
| Shukla Purnima | Anuradha | 11:51 – 12:46 | |
| Krishna Panchami | Sravana | 11:51 – 12:47 | |
| Krishna Saptami | Satabhisaj | 11:52 – 12:47 | |
| Krishna Saptami | Satabhisaj | 11:52 – 12:48 | |
| Krishna Dasami | Revati | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Dasami | Revati | 11:53 – 12:48 | |
| Krishna Chaturdasi | Rohini | 11:53 – 12:49 | |
| Shukla Dvitiya | Punarvasu | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturthi | Pushya | 11:54 – 12:50 | |
| Shukla Ashtami | Hasta | 11:55 – 12:51 | |
| Shukla Dasami | Chitra | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Ekadasi | Svati | 11:55 – 12:51 | |
| Shukla Dvadasi | Anuradha | 11:56 – 12:51 | |
| Krishna Dvitiya | Sravana | 11:57 – 12:53 | |
| Krishna Chaturthi | Dhanistha | 11:57 – 12:53 | |
| Krishna Panchami | Satabhisaj | 11:57 – 12:53 | |
| Krishna Ashtami | Revati | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Trayodasi | Mrigasiras | 11:59 – 12:54 | |
| Krishna Chaturdasi | Mrigasiras | 11:59 – 12:54 | |
| Shukla Pratipad | Pushya | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Shashthi | Hasta | 11:59 – 12:54 | |
| Shukla Shashthi | Hasta | 12:00 – 12:54 | |
| Shukla Ashtami | Svati | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Dasami | Anuradha | 12:00 – 12:54 | |
| Shukla Purnima | Sravana | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Pratipad | Sravana | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Dvitiya | Dhanistha | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Panchami | Revati | 12:00 – 12:54 | |
| Krishna Dasami | Rohini | 12:00 – 12:53 | |
| Krishna Ekadasi | Mrigasiras | 11:59 – 12:53 | |
| Krishna Trayodasi | Punarvasu | 11:59 – 12:52 | |
| Krishna Chaturdasi | Pushya | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturthi | Hasta | 11:59 – 12:51 | |
| Shukla Panchami | Chitra | 11:58 – 12:51 | |
| Shukla Saptami | Svati | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Ashtami | Anuradha | 11:58 – 12:50 | |
| Shukla Navami | Anuradha | 11:58 – 12:50 | |
| Shukla Trayodasi | Sravana | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturdasi | Dhanistha | 11:56 – 12:48 | |
| Shukla Purnima | Satabhisaj | 11:56 – 12:47 | |
| Krishna Tritiya | Revati | 11:55 – 12:46 | |
| Krishna Saptami | Rohini | 11:54 – 12:45 | |
| Krishna Ekadasi | Punarvasu | 11:54 – 12:44 | |
| Krishna Ekadasi | Punarvasu | 11:53 – 12:44 | |
| Shukla Dvitiya | Hasta | 11:52 – 12:41 | |
| Shukla Tritiya | Chitra | 11:51 – 12:41 | |
| Shukla Shashthi | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Shashthi | Anuradha | 11:50 – 12:40 | |
| Shukla Dvadasi | Dhanistha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Trayodasi | Satabhisaj | 11:48 – 12:37 | |
| Shukla Chaturdasi | Satabhisaj | 11:48 – 12:36 | |
| Krishna Pratipad | Revati | 11:48 – 12:36 | |
| Krishna Dvitiya | Revati | 11:47 – 12:35 | |
| Krishna Panchami | Rohini | 11:46 – 12:34 | |
| Krishna Shashthi | Mrigasiras | 11:46 – 12:34 | |
| Krishna Ashtami | Punarvasu | 11:46 – 12:33 | |
| Krishna Navami | Pushya | 11:45 – 12:33 | |
| Krishna Chaturdasi | Hasta | 11:44 – 12:31 | |
| Shukla Pratipad | Chitra | 11:44 – 12:30 | |
| Shukla Dvitiya | Svati | 11:44 – 12:30 | |
| Shukla Chaturthi | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Chaturthi | Anuradha | 11:43 – 12:29 | |
| Shukla Navami | Sravana | 11:43 – 12:28 | |
| Shukla Dasami | Dhanistha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Ekadasi | Satabhisaj | 11:42 – 12:28 | |
| Shukla Chaturdasi | Revati | 11:42 – 12:27 | |
| Krishna Tritiya | Rohini | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Chaturthi | Mrigasiras | 11:42 – 12:26 | |
| Krishna Panchami | Mrigasiras | 11:42 – 12:26 | |
| Krishna Saptami | Pushya | 11:42 – 12:26 | |
| Krishna Ashtami | Pushya | 11:42 – 12:26 | |
| Krishna Dvadasi | Hasta | 11:42 – 12:26 | |
| Krishna Chaturdasi | Svati | 11:42 – 12:26 | |
| Shukla Dvitiya | Anuradha | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Shashthi | Sravana | 11:44 – 12:27 | |
| Shukla Shashthi | Sravana | 11:44 – 12:27 | |
| Shukla Ashtami | Satabhisaj | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Navami | Satabhisaj | 11:45 – 12:27 | |
| Shukla Dvadasi | Revati | 11:45 – 12:28 | |
| Krishna Pratipad | Rohini | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Dvitiya | Mrigasiras | 11:47 – 12:29 | |
| Krishna Chaturthi | Punarvasu | 11:47 – 12:29 | |
| Krishna Panchami | Pushya | 11:48 – 12:30 | |
| Krishna Dasami | Hasta | 11:49 – 12:31 | |
| Krishna Ekadasi | Chitra | 11:50 – 12:32 | |
| Krishna Dvadasi | Svati | 11:51 – 12:32 | |
| Krishna Chaturdasi | Anuradha | 11:51 – 12:33 | |
| Shukla Chaturthi | Sravana | 11:54 – 12:35 | |
| Shukla Panchami | Dhanistha | 11:55 – 12:36 | |
| Shukla Saptami | Satabhisaj | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Navami | Revati | 11:56 – 12:38 | |
| Shukla Chaturdasi | Mrigasiras | Not observed on Wednesday | |
| Shukla Purnima | Mrigasiras | 12:00 – 12:41 | |
| Krishna Pratipad | Punarvasu | 12:00 – 12:41 | |
| Krishna Ashtami | Hasta | Not observed on Wednesday | |
| Krishna Ashtami | Hasta | 12:03 – 12:44 |
What makes a day auspicious for buying a vehicle. The classical filters (Muhurta Chintamani / Dharmasindhu lineage): the day must carry one of the twelve auspicious nakshatras (Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishtha, Shatabhisha or Revati), must not fall on a Tuesday or Saturday (Mars governs accidents), and must not be Amavasya. Unlike wedding muhurats, Kharmas and Chaturmas do not restrict commercial purchases. Dealers add Rahu Kaal and sub-hour windows on top — confirm the exact hour with your priest.
Other years
Related
Methodology and reference
All timings on this page are computed astronomically for the respective local coordinates — solar and lunar sidereal positions, the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa and sunrise-anchored window divisions — and regression-checked against the Government of India publication Rashtriya Panchang (Positional Astronomy Centre, India Meteorological Department, Kolkata). Data verified against the Positional Astronomy Centre, IMD (Government of India) publications on every site update; the computation method is described on the about page.
Frequently asked questions
- What are the Vehicle Purchase muhurat dates in 2026?
- 166 days in 2026 carry one of the twelve auspicious nakshatras for Delhi, avoiding Tuesdays, Saturdays and Amavasya. Kharmas and Chaturmas do not restrict vehicle purchases.
- Can I take delivery of a car during Rahu Kaal if the date is auspicious?
- No — the date and the hour are judged separately. An auspicious nakshatra makes the day favourable, but the roughly 90-minute Rahu Kaal window of that weekday is still avoided for the actual handover or first drive. Use the general-purpose auspicious hours instead, such as the Abhijit Muhurat shown in the table, and keep the paperwork outside Rahu Kaal.
- Does Kharmas or Chaturmas affect vehicle delivery?
- No. Classical sources state that Kharmas and Chaturmas restrict religious ceremonies (marriage, house-entry) but do not restrict commercial purchases — buying a vehicle is a commercial act, not a samskara. Only the nakshatra, weekday and Amavasya filters apply.
- Why is Tuesday avoided for buying a vehicle?
- Tuesday belongs to Mars (Mangal), who governs accidents and mechanical failure in Muhurta tradition, so classical sources exclude it entirely for vehicle purchase, including test drives.